All prices are in US dollars, per room per night.

Room Type

low season

high season

trade season

01 Nov 10 to 20 Dec 10
05 Jan 11 to 18 Jan 11
01 Jun 10 to 31 Aug 10

19 Jan 11 to 31 May 11
01 Sep 11 to 31 Oct 11

16 Jan 11 to 18 Jan 11
19 Feb 11 to 22 Feb 11
26 Feb 10 to 01 Mar 10
04 Mar 10 to 08 Mar 10
16 Mar 10 to 17 Mar 10
24 Mar 10 to 29 Mar 10
21 Apr 10 to 26 Apr 10
06 May 10 to 09 May 10
23 May 10 to 25 May 10
07 Jun 10 to 08 Jun 10
13 Jun 10 to 15

Double(Sun-Thu)

160

238

390

Double(Fri-Sat)

160

174

390

Single(Sun-Thu)

131

170

250

Single(Fri-Sat)

131

137

250

Triple(Sun-Thu)

203

281

429

Triple(Fri-Sat)

203

216

429

All above prices include daily breakfast